长春资讯 社保 办事指南 车主关注 旅游 交通 教育 专业 办理指南

长春大学

[切换城市]
长春站> 长春教育> 长春大学> 长春财经学院信息

长春财经学院

英文名:Changchun University Of Finance And Economics 简称:“长财” 所在地:长春 院校代码:13603 类型:理科类/文科类/财经类

省属普通本科
  • 长春财经学院财务管理专业历届录取分数线

招生地区
广东 广西 福建 江西 湖南 贵州 云南 浙江 安徽 湖北 四川 江苏 河南 陕西 宁夏 甘肃 青海 山东 河北 山西 内蒙 新疆 辽宁 吉林 黑龙江 海南 天津 重庆
招生年份
不限2019201820172016201520142013201220112009
年份 招生地区 文理分科 平均分 最高分 录取批次
2015 广东 理科 498 510 二批
2009 广东 理科 492 492 三批
2017 广东 文科 447 477 二批
2016 广东 文科 419 428 二批
2017 广东 理科 372 377 二批
2019 广东 理科 426 -- 本科批
2019 广东 文科 496 -- 本科批
2015 广西 理科 344 354 二批
2014 广西 理科 446 -- 二批
2013 广西 理科 375 376 三批
2012 广西 理科 382 384 三批
2011 广西 理科 400 400 三批
2016 广西 文科 444 457 二批
2016 广西 理科 340 367 二批
2019 广西 理科 382 -- 本科二批
2019 广西 文科 408 -- 本科二批
2014 福建 理科 438 -- 一批
2013 福建 文科 439 439 二批
2013 福建 理科 417 422 二批
2012 福建 理科 479 479 二批
2011 福建 理科 474 474 二批
2009 福建 理科 468 468 三批
2017 福建 文科 395 402 二批
2016 福建 理科 379 381 二批
2019 福建 文科 475 -- 本科二批
2013 江西 理科 413 417 三批
2012 江西 理科 436 445 三批
2011 江西 理科 432 435 三批
2009 湖南 理科 449 449 三批
2013 贵州 文科 401 401 三批
2013 贵州 理科 327 338 三批
2011 贵州 理科 303 303 三批
2009 贵州 理科 396 396 三批
2015 云南 理科 396 406 三批
2013 云南 理科 380 380 三批
2011 云南 理科 336 336 三批
2017 云南 文科 479 490 二批
2017 云南 理科 418 423 二批
2019 云南 理科 452 -- 本科二批
2019 云南 文科 485 -- 本科二批
2014 浙江 理科 529 -- 二批
2014 浙江 文科 557 -- 二批
2019 浙江 综合 517 -- 平行录取二段
2015 安徽 文科 546 547 三批
2009 广西 理科 389 389 三批
2015 安徽 理科 503 505 三批
2013 安徽 文科 486 486 三批
2013 安徽 理科 409 411 三批
2012 安徽 文科 529 531 三批
2012 安徽 理科 445 450 三批
2011 安徽 文科 501 501 三批
2011 安徽 理科 464 468 三批
2009 安徽 文科 498 498 三批
2017 安徽 文科 459 461 二批
2017 安徽 理科 435 444 二批
2019 安徽 理科 447 -- 本科二批
2019 安徽 文科 525 -- 本科二批
2013 湖北 理科 395 434 三批
2012 湖北 理科 433 467 三批
2011 湖北 理科 449 482 三批
2017 湖北 文科 452 458 二批
2016 湖北 文科 418 424 二批
2016 湖北 理科 378 385 二批
2017 湖北 理科 364 367 二批
2019 湖北 理科 408 -- 本科二批
2019 湖北 文科 489 -- 本科二批
2015 四川 理科 472 473 二批
2012 四川 理科 429 434 三批
2009 四川 文科 501 501 三批
2009 四川 理科 425 425 三批
2017 四川 文科 491 494 二批
2017 四川 理科 460 462 二批
2018 四川 理科 486 -- 本科二批
2019 四川 理科 482 -- 本科二批
2019 四川 文科 490 -- 本科二批
2015 江苏 文科 294 295 三批
2012 江苏 文科 270 271 三批
2012 江苏 理科 286 291 三批
2011 江苏 文科 315 315 三批
2017 江苏 文科 294 302 二批
2017 江苏 理科 278 280 二批
2019 江苏 理科 316 -- 本科二批
2019 江苏 文科 297 -- 本科二批
2013 河南 文科 453 453 三批
2013 河南 理科 427 427 三批
2012 河南 文科 469 469 三批
2012 河南 理科 423 442 三批
2011 河南 理科 514 527 三批
2009 河南 理科 501 501 三批
2016 河南 理科 373 -- 二批
2017 河南 理科 389 390 二批
2019 河南 理科 431 -- 本科二批
2019 河南 文科 480 -- 本科二批
2013 陕西 文科 455 460 三批
2013 陕西 理科 371 409 三批
2012 陕西 文科 434 441 三批
2012 陕西 理科 365 382 三批
2011 陕西 文科 437 439 三批
2011 陕西 理科 386 396 三批
2009 陕西 文科 465 465 三批
2009 陕西 理科 421 424 三批
2017 陕西 理科 371 377 二批
2017 陕西 文科 439 444 二批
2019 陕西 理科 424 -- 本科二批
2019 陕西 文科 479 -- 本科二批
2012 宁夏 理科 372 377 三批
2017 宁夏 理科 382 382 二批
2017 宁夏 文科 464 471 二批
2019 宁夏 理科 421 -- 本科二批
2019 宁夏 文科 494 -- 本科二批
2013 甘肃 文科 433 439 三批
2013 甘肃 理科 376 381 三批
2012 甘肃 文科 484 484 三批
2012 甘肃 理科 393 393 三批
2013 青海 文科 355 356 三批
2012 青海 文科 551 561 三批
2012 青海 理科 514 517 三批
2012 青海 文科 329 329 三批
2012 青海 理科 342 342 三批
2011 青海 理科 303 303 三批
2011 青海 理科 535 538 三批
2009 青海 理科 556 556 三批
2009 青海 理科 340 340 三批
2017 青海 文科 394 406 三批
2019 青海 文科 404 -- 本科二批
2012 山东 理科 499 499 二批
2009 山东 文科 547 547 三批
2009 山东 理科 529 529 三批
2015 河北 文科 481 486 三批
2015 河北 理科 447 454 三批
2013 河北 文科 489 498 三批
2013 河北 理科 441 446 三批
2012 河北 文科 514 521 三批
2012 河北 理科 453 467 三批
2011 河北 理科 493 495 三批
2009 河北 理科 474 478 三批
2017 河北 理科 420 431 二批
2016 河北 文科 458 462 二批
2017 河北 文科 443 444 二批
2019 河北 理科 458 -- 本科二批
2019 山西 理科 403 -- 本科二批C段
2019 山西 文科 458 -- 本科二批C段
2014 内蒙 理科 367 -- 二批
2014 内蒙 文科 450 -- 二批
2013 内蒙 文科 385 389 三批
2013 内蒙 理科 383 392 三批
2012 内蒙 文科 393 394 三批
2012 内蒙 理科 361 375 三批
2011 内蒙 文科 402 406 三批
2011 内蒙 理科 383 385 三批
2017 内蒙 理科 360 362 二批
2017 内蒙 文科 403 410 二批
2019 内蒙 理科 392 407 本科二批
2019 内蒙 文科 464 -- 本科二批
2013 新疆 理科 359 361 三批
2012 新疆 理科 363 363 三批
2011 新疆 理科 372 372 三批
2009 新疆 理科 410 410 三批
2017 新疆 理科 376 378 二批
2019 新疆 理科 370 -- 本科二批
2019 新疆 文科 435 -- 本科二批
2013 辽宁 理科 454 456 三批
2012 辽宁 文科 479 484 三批
2012 辽宁 理科 420 437 三批
2011 辽宁 文科 458 461 三批
2011 辽宁 理科 425 430 三批
2009 辽宁 文科 461 466 三批
2009 辽宁 理科 419 424 三批
2017 辽宁 文科 478 480 二批
2017 辽宁 理科 420 435 二批
2016 辽宁 理科 429 441 二批
2019 辽宁 理科 460 -- 本科批
2019 辽宁 文科 525 -- 本科批
2013 吉林 理科 398 419 三批
2013 吉林 文科 380 410 三批
2012 吉林 文科 405 432 三批
2012 吉林 理科 386 407 三批
2011 吉林 文科 411 436 三批
2011 吉林 理科 426 448 三批
2009 吉林 文科 436 465 三批
2009 吉林 理科 450 462 三批
2017 吉林 文科 407 429 三批
2019 河北 文科 507 -- 本科二批
2009 内蒙 理科 437 452 三批
2016 吉林 理科 395 -- 二批
2016 吉林 文科 405 -- 二批
2019 吉林 理科 414 -- 本科二批
2019 吉林 文科 449 -- 本科二批
2012 黑龙江 文科 426 433 三批
2012 黑龙江 理科 398 413 三批
2011 黑龙江 文科 442 447 三批
2009 黑龙江 文科 427 427 三批
2009 黑龙江 理科 438 441 三批
2017 黑龙江 文科 407 416 二批
2017 黑龙江 理科 359 366 二批
2019 黑龙江 理科 403 -- 本科三批
2019 黑龙江 文科 442 -- 本科三批
2017 海南 文科 561 566 本科批
2017 海南 理科 542 542 本科批
2015 海南 理科 520 524 二批
2015 海南 文科 587 591 二批
2019 海南 理科 532 -- 本科批
2019 海南 文科 573 -- 本科批
2015 天津 文科 438 451 三批
2013 天津 文科 405 406 三批
2012 天津 文科 404 404 三批
2012 天津 理科 375 375 三批
2011 天津 文科 401 401 三批
2011 天津 理科 356 360 三批
2009 天津 理科 387 400 三批
2017 天津 理科 405 407 二批
2017 天津 文科 406 411 二批
2016 天津 文科 375 -- 二批
2016 天津 理科 386 -- 二批
2019 天津 理科 418 -- 本科批
2019 天津 文科 445 -- 本科批
2012 重庆 理科 436 443 三批
2011 重庆 理科 463 464 三批
2009 重庆 理科 485 485 三批
详细地址
  • 详细地址:
    地址:吉林省长春净月国家高新技术产业开发区擎天树街58号 邮编:130122
  • 电话:
    %u0030%u0034%u0033%u0031-%u0038%u0034%u0035%u0031%u0032%u0037%u0031%u0033/%u0030%u0034%u0033%u0031-%u0038%u0034%u0035%u0035%u0031%u0034%u0035%u0038
相关推荐
大连民族大学财务管理专业历届录取分数 上海第二工业大学财务管理专业历届录取分数 河海大学财务管理专业历届录取分数 无锡职业技术学院财务管理专业历届录取分数 新疆财经大学财务管理专业历届录取分数 新疆农业大学财务管理专业历届录取分数
相关专题
[查看更多]
其他地区 热门标签 常见问题

本文内容和图片部分来自网络公开信息,如有侵犯您的版权或著作权请速与我们联系 (在线客服 点击这里给我发消息或给我们发邮件(1078189145@qq.com)), 我们承诺核实后工作时间1小时内删除;2、本文内容、观点以及数据是根据网站大数据算法得来,仅代表本站观点,我们不保证其绝对真实和数据可靠,仅做参考,勿引用做其他用途, 否则因此产生的一切损失和法律后果本站概不承担。3、本文排序、排版、内容组成、设计的知识产权(版权)为城帮网city12580.com所有;转载、引用本文数据内容、排序结果请注明来源“城帮网”, 且要有来源链接指向本文。全文转发或抓取、抄袭本文内容,我们将提起法律诉讼保障本网站权益。