长春资讯 社保 办事指南 车主关注 旅游 交通 教育 专业 办理指南

长春大学

[切换城市]
长春站> 长春教育> 长春大学> 长春工程学院信息

长春工程学院

英文名:Changchun Institute Of Technology 简称:“长春工程” 所在地:长春 院校代码:11437 类型:工科类/文科类/理工类/理科类/考研院校

省属高校卓越计划
  • 长春工程学院英语专业历届录取分数线

招生地区
广东 福建 江西 湖南 贵州 云南 浙江 安徽 湖北 四川 江苏 河南 陕西 宁夏 甘肃 青海 山东 河北 山西 内蒙 新疆 辽宁 吉林 黑龙江 海南 天津 重庆
招生年份
不限20192018201720162015201420132012201120092008200720062005
年份 招生地区 文理分科 平均分 最高分 录取批次
2015 广东 文科 529 529 二批
2014 广东 文科 542 -- 二批
2013 广东 文科 552 552 二批
2012 广东 文科 549 549 二批
2009 广东 文科 572 572 二批
2006 广东 综合 567 567 二批
2005 广东 综合 570 579 二批
2016 广东 文科 471 -- 二批
2015 福建 文科 515 515 二批
2014 福建 文科 523 -- 一批
2014 福建 理科 455 -- 一批
2013 福建 理科 460 460 二批
2013 福建 文科 459 467 二批
2011 福建 文科 513 519 二批
2011 福建 理科 547 547 二批
2009 福建 理科 539 550 二批
2009 福建 文科 545 547 二批
2008 福建 文科 503 505 二批
2008 福建 理科 509 512 二批
2007 福建 文科 524 525 二批
2007 福建 理科 524 527 二批
2006 福建 理科 534 540 二批
2005 福建 文科 538 538 二批
2016 福建 文科 451 -- 二批
2014 江西 理科 497 -- 二批
2013 江西 理科 478 478 二批
2013 江西 文科 494 495 二批
2012 江西 理科 516 516 二批
2009 江西 文科 483 483 二批
2009 江西 理科 476 476 二批
2008 江西 文科 508 508 二批
2008 江西 理科 464 464 二批
2007 江西 文科 556 556 二批
2007 江西 理科 540 546 二批
2006 江西 文科 560 560 二批
2006 江西 理科 525 525 二批
2005 江西 文科 547 547 二批
2005 江西 理科 514 514 二批
2017 江西 文科 505 507 二批
2016 江西 文科 497 -- 二批
2016 江西 理科 498 -- 二批
2015 江西 文科 499 499 二批
2014 湖南 文科 497 -- 二批
2013 湖南 理科 455 455 二批
2013 湖南 文科 538 539 二批
2012 湖南 文科 539 540 二批
2012 湖南 理科 487 487 二批
2011 湖南 理科 524 524 二批
2009 湖南 文科 516 526 二批
2009 湖南 理科 504 504 二批
2008 湖南 文科 558 561 二批
2008 湖南 理科 502 502 二批
2007 湖南 文科 539 540 二批
2007 湖南 理科 512 512 二批
2006 湖南 文科 564 568 二批
2006 湖南 理科 512 512 二批
2005 湖南 理科 521 521 二批
2005 湖南 文科 549 549 二批
2016 湖南 文科 458 -- 二批
2014 贵州 文科 528 -- 二批
2013 贵州 文科 490 490 二批
2012 贵州 文科 499 499 二批
2011 贵州 文科 476 476 二批
2014 云南 文科 523 -- 二批
2012 云南 文科 493 493 二批
2011 云南 文科 509 509 二批
2016 云南 文科 509 -- 二批
2014 浙江 理科 595 -- 二批
2014 浙江 文科 650 -- 二批
2008 浙江 理科 523 525 二批
2007 浙江 文科 540 540 二批
2007 浙江 理科 538 538 二批
2006 浙江 理科 539 543 二批
2005 浙江 理科 512 512 二批
2019 浙江 综合 559 -- 平行录取二段
2014 安徽 理科 463 -- 二批
2014 安徽 文科 527 -- 二批
2013 安徽 理科 461 461 二批
2013 安徽 文科 523 530 二批
2012 安徽 文科 558 558 二批
2012 安徽 理科 516 516 二批
2011 安徽 文科 523 523 二批
2011 安徽 理科 518 518 二批
2009 安徽 文科 519 519 二批
2008 安徽 文科 529 530 二批
2008 安徽 理科 546 546 二批
2007 安徽 文科 531 531 二批
2007 安徽 理科 547 547 二批
2006 安徽 文科 546 546 二批
2006 安徽 理科 511 511 二批
2005 安徽 文科 528 528 二批
2005 安徽 理科 498 510 二批
2016 安徽 文科 494 -- 二批
2016 安徽 理科 501 -- 二批
2015 安徽 理科 535 535 二批
2018 安徽 理科 482 -- 本科二批
2014 湖北 文科 488 -- 二批
2013 湖北 理科 463 463 二批
2013 湖北 文科 498 516 二批
2012 湖北 文科 544 545 二批
2012 湖北 理科 522 522 二批
2011 湖北 文科 523 524 二批
2011 湖北 理科 539 539 二批
2009 湖北 文科 501 501 二批
2008 湖北 文科 509 511 二批
2008 湖北 理科 520 520 二批
2007 湖北 文科 509 513 二批
2007 湖北 理科 518 518 二批
2006 湖北 文科 538 538 二批
2006 湖北 理科 523 523 二批
2005 湖北 理科 514 514 二批
2005 湖北 文科 476 476 二批
2016 湖北 文科 474 -- 二批
2015 四川 文科 521 521 二批
2014 四川 文科 531 -- 二批
2013 四川 文科 528 528 二批
2012 四川 文科 479 479 二批
2011 四川 文科 503 503 二批
2008 四川 文科 565 568 二批
2008 四川 理科 558 558 二批
2007 四川 文科 527 527 二批
2007 四川 理科 509 516 二批
2006 四川 文科 515 515 二批
2006 四川 理科 548 548 二批
2005 四川 文科 540 540 二批
2016 四川 文科 514 -- 二批
2015 江苏 文科 314 315 二批
2014 江苏 文科 310 -- 二批
2014 江苏 理科 313 -- 二批
2012 江苏 理科 318 318 二批
2011 江苏 文科 326 330 二批
2011 江苏 理科 325 325 二批
2008 江苏 综合 307 311 二批
2008 江苏 综合 307 311 二批
2006 江苏 综合 550 551 二批
2005 江苏 综合 536 536 二批
2017 江苏 理科 307 309 二批
2016 江苏 理科 318 318 二批
2016 江苏 文科 326 326 二批
2015 河南 文科 483 483 二批
2014 河南 文科 526 -- 二批
2013 河南 理科 481 481 二批
2013 河南 文科 504 505 二批
2012 河南 文科 540 540 二批
2012 河南 理科 521 525 二批
2008 河南 文科 537 554 二批
2008 河南 理科 523 529 二批
2007 河南 理科 590 595 二批
2006 河南 文科 577 591 二批
2006 河南 理科 569 575 二批
2016 河南 理科 498 -- 二批
2014 陕西 文科 515 -- 二批
2013 陕西 文科 504 508 二批
2005 宁夏 文科 470 470 二批
2014 甘肃 理科 489 -- 二批
2014 甘肃 文科 510 -- 二批
2013 甘肃 理科 435 435 二批
2012 甘肃 文科 492 492 二批
2012 甘肃 理科 482 482 二批
2011 甘肃 文科 462 462 二批
2009 甘肃 文科 478 478 二批
2009 甘肃 理科 477 477 二批
2008 甘肃 理科 520 520 二批
2006 甘肃 文科 501 501 二批
2016 甘肃 理科 456 -- 二批
2016 甘肃 文科 467 -- 二批
2014 青海 文科 437 -- 二批
2014 青海 文科 640 -- 二批
2013 青海 理科 573 573 二批
2013 青海 文科 601 601 二批
2013 青海 文科 404 404 二批
2012 青海 文科 620 620 二批
2012 青海 理科 582 582 二批
2011 青海 文科 627 627 二批
2011 青海 理科 553 553 二批
2009 青海 理科 607 607 二批
2008 青海 理科 587 587 二批
2015 山东 文科 524 524 二批
2015 山东 理科 522 522 二批
2014 山东 文科 548 -- 二批
2013 山东 理科 504 504 二批
2013 山东 文科 513 515 二批
2012 山东 文科 551 567 二批
2012 山东 理科 546 546 二批
2011 山东 理科 524 524 二批
2008 山东 文科 581 581 二批
2007 山东 理科 542 542 二批
2006 山东 文科 535 535 二批
2006 山东 理科 551 564 二批
2005 山东 文科 566 566 二批
2016 山东 理科 484 -- 二批
2016 山东 文科 490 -- 二批
2019 山东 理科 503 -- 本科批
2019 山东 文科 526 -- 本科批
2015 河北 理科 538 538 二批
2015 河北 文科 534 534 二批
2014 河北 文科 545 -- 二批
2014 河北 理科 560 -- 二批
2013 河北 理科 522 522 二批
2013 河北 文科 546 553 二批
2012 河北 理科 551 551 二批
2011 河北 文科 547 548 二批
2011 河北 理科 572 572 二批
2008 河北 文科 526 527 二批
2008 河北 理科 550 553 二批
2007 河北 理科 573 597 二批
2006 河北 文科 548 564 二批
2006 河北 理科 551 562 二批
2016 河北 理科 513 -- 二批
2016 河北 文科 525 -- 二批
2015 山西 理科 482 482 二批
2013 山西 理科 472 472 二批
2013 山西 文科 487 497 二批
2012 山西 文科 514 527 二批
2012 山西 理科 495 495 二批
2011 山西 理科 534 534 二批
2009 山西 文科 512 515 二批
2009 山西 理科 527 529 二批
2008 山西 文科 527 535 二批
2008 山西 理科 531 532 二批
2007 山西 理科 567 567 二批
2006 山西 文科 553 553 二批
2006 山西 理科 535 535 二批
2005 山西 理科 522 522 二批
2005 山西 文科 501 501 二批
2016 山西 理科 480 -- 二批
2016 山西 文科 492 -- 二批
2015 山西 文科 486 487 二批
2015 内蒙 文科 448 449 二批
2014 内蒙 理科 442 -- 二批
2014 内蒙 文科 469 -- 二批
2013 内蒙 理科 411 411 二批
2013 内蒙 文科 422 435 二批
2012 内蒙 文科 448 454 二批
2012 内蒙 理科 412 412 二批
2011 内蒙 综合 458 480 二批
2011 内蒙 文科 461 464 二批
2011 内蒙 理科 458 480 二批
2009 内蒙 文科 487 492 二批
2009 内蒙 理科 486 487 二批
2008 内蒙 文科 531 532 二批
2008 内蒙 理科 544 548 二批
2007 内蒙 理科 545 546 二批
2006 内蒙 文科 508 510 二批
2006 内蒙 理科 534 534 二批
2005 内蒙 文科 508 508 二批
2016 内蒙 文科 448 -- 二批
2016 内蒙 理科 456 -- 二批
2017 内蒙 文科 439 441 二批
2019 内蒙 理科 445 -- 本科二批
2019 内蒙 文科 496 -- 本科二批
2015 新疆 文科 458 458 二批
2012 新疆 文科 466 466 二批
2011 新疆 文科 498 498 二批
2009 新疆 文科 482 482 二批
2005 新疆 文科 473 479 二批
2013 辽宁 理科 478 478 二批
2013 辽宁 文科 510 524 二批
2012 辽宁 文科 515 517 二批
2012 辽宁 理科 472 482 二批
2011 辽宁 理科 483 483 二批
2009 辽宁 文科 539 539 二批
2008 辽宁 文科 489 489 二批
2008 辽宁 理科 452 452 二批
2007 辽宁 理科 464 469 二批
2006 辽宁 文科 493 499 二批
2006 辽宁 理科 479 492 二批
2005 辽宁 综合 497 503 二批
2016 辽宁 理科 463 -- 二批
2017 辽宁 理科 440 442 二批
2014 吉林 理科 483 -- 二批
2013 吉林 理科 488 499 二批
2013 吉林 文科 437 459 二批
2012 吉林 文科 468 489 二批
2012 吉林 理科 476 482 二批
2011 吉林 理科 495 510 二批
2011 吉林 文科 468 479 二批
2009 吉林 文科 479 504 二批
2009 吉林 理科 502 522 二批
2008 吉林 文科 529 538 二批
2008 吉林 理科 545 559 二批
2007 吉林 理科 527 543 二批
2006 吉林 文科 501 525 二批
2006 吉林 理科 532 546 二批
2005 吉林 文科 509 556 二批
2017 吉林 文科 455 525 二批
2017 吉林 理科 430 431 二批
2016 吉林 文科 450 -- 二批
2015 吉林 文科 477 523 三批
2015 吉林 理科 481 481 三批
2014 黑龙江 理科 499 -- 二批
2013 黑龙江 理科 505 510 二批
2013 黑龙江 文科 465 471 二批
2012 黑龙江 文科 500 504 二批
2012 黑龙江 理科 460 476 二批
2009 黑龙江 文科 506 506 二批
2009 黑龙江 理科 513 523 二批
2008 黑龙江 理科 547 551 二批
2007 黑龙江 理科 537 541 二批
2006 黑龙江 文科 510 526 二批
2006 黑龙江 理科 539 539 二批
2016 黑龙江 理科 461 -- 二批
2017 黑龙江 文科 442 443 二批
2015 海南 文科 617 617 二批
2006 天津 文科 437 437 二批
2005 天津 文科 497 497 二批
2014 重庆 文科 512 -- 二批
2013 重庆 文科 503 505 二批
2009 重庆 文科 523 523 二批
2008 重庆 文科 538 538 二批
2007 重庆 文科 506 506 二批
2006 重庆 文科 497 497 二批
2006 重庆 理科 477 477 二批
2005 重庆 文科 519 519 二批
2005 黑龙江 文科 524 524 二批
2011 重庆 文科 512 513 二批
详细地址
  • 详细地址:
    长春市朝阳区同志街3066号
  • 电话:
    %u0030%u0034%u0033%u0031-%u0038%u0035%u0039%u0034%u0037%u0031%u0038%u0033/%u0030%u0034%u0033%u0031-%u0038%u0035%u0037%u0031%u0031%u0032%u0039%u0039
相关推荐
辽宁师范大学海华学院英语专业历届录取分数 大连科技学院英语专业历届录取分数 广东药科大学英语专业历届录取分数 上海第二工业大学英语专业历届录取分数 内蒙古科技大学英语专业历届录取分数 中原工学院信息商务学院英语专业历届录取分数
相关专题
[查看更多]
其他地区 热门标签 常见问题

本文内容和图片部分来自网络公开信息,如有侵犯您的版权或著作权请速与我们联系 (在线客服 点击这里给我发消息或给我们发邮件(1078189145@qq.com)), 我们承诺核实后工作时间1小时内删除;2、本文内容、观点以及数据是根据网站大数据算法得来,仅代表本站观点,我们不保证其绝对真实和数据可靠,仅做参考,勿引用做其他用途, 否则因此产生的一切损失和法律后果本站概不承担。3、本文排序、排版、内容组成、设计的知识产权(版权)为城帮网city12580.com所有;转载、引用本文数据内容、排序结果请注明来源“城帮网”, 且要有来源链接指向本文。全文转发或抓取、抄袭本文内容,我们将提起法律诉讼保障本网站权益。