长春资讯 社保 办事指南 车主关注 旅游 交通 教育 专业 办理指南

长春大学

[切换城市]
长春站> 长春教育> 长春大学> 长春工程学院信息

长春工程学院

英文名:Changchun Institute Of Technology 简称:“长春工程” 所在地:长春 院校代码:11437 类型:工科类/文科类/理工类/理科类/考研院校

省属高校卓越计划
  • 长春工程学院建筑学专业历届录取分数线

招生地区
广东 广西 福建 江西 湖南 贵州 云南 浙江 安徽 湖北 四川 江苏 河南 陕西 宁夏 甘肃 青海 山东 河北 山西 内蒙 新疆 辽宁 吉林 黑龙江 海南 北京 上海 天津 重庆
招生年份
不限20192018201720162015201420132012201120092008200720062005
年份 招生地区 文理分科 平均分 最高分 录取批次
2015 广东 文科 548 548 二批
2015 广东 理科 539 539 二批
2014 广东 文科 570 -- 二批
2013 广东 理科 524 524 二批
2006 广东 综合 571 571 二批
2005 广东 综合 562 565 二批
2016 广东 理科 455 -- 二批
2016 广东 文科 478 -- 二批
2018 广东 理科 436 -- 本科批
2015 广西 文科 477 477 二批
2014 广西 理科 482 -- 二批
2014 广西 文科 497 -- 二批
2013 广西 文科 495 495 二批
2011 广西 理科 459 459 二批
2009 广西 文科 485 485 二批
2009 广西 理科 494 494 二批
2007 广西 文科 546 546 二批
2005 广西 理科 529 529 二批
2005 广西 文科 511 511 二批
2016 广西 理科 423 -- 二批
2016 广西 文科 515 -- 二批
2019 广西 理科 410 -- 本科二批
2015 福建 文科 531 531 二批
2014 福建 文科 527 -- 一批
2013 福建 理科 507 507 二批
2012 福建 理科 536 536 二批
2011 福建 理科 561 561 二批
2009 福建 文科 565 565 二批
2009 福建 理科 511 511 二批
2007 福建 文科 554 554 二批
2006 福建 文科 521 521 二批
2005 福建 理科 528 528 二批
2005 福建 文科 531 531 二批
2016 福建 文科 464 -- 二批
2014 江西 文科 504 -- 二批
2013 江西 理科 487 487 二批
2012 江西 理科 528 528 二批
2011 江西 理科 512 512 二批
2009 江西 理科 477 477 二批
2006 江西 文科 521 521 二批
2006 江西 理科 521 521 二批
2005 江西 文科 549 549 二批
2005 江西 理科 518 518 二批
2016 江西 理科 502 -- 二批
2016 江西 文科 505 -- 二批
2015 江西 文科 491 491 二批
2014 湖南 文科 522 -- 二批
2014 湖南 理科 479 -- 二批
2013 湖南 理科 463 463 二批
2011 湖南 理科 542 542 二批
2009 湖南 文科 530 530 二批
2009 湖南 理科 504 504 二批
2006 湖南 理科 515 515 二批
2005 湖南 理科 504 504 二批
2016 湖南 文科 479 -- 二批
2014 贵州 文科 552 -- 二批
2013 贵州 理科 439 439 二批
2009 贵州 文科 501 501 二批
2009 贵州 理科 464 468 二批
2007 贵州 文科 520 520 二批
2005 贵州 理科 504 511 二批
2005 贵州 文科 492 492 二批
2016 贵州 理科 457 -- 二批
2016 贵州 文科 514 -- 二批
2013 云南 文科 519 519 二批
2011 云南 文科 509 509 二批
2009 云南 文科 501 501 二批
2007 云南 文科 531 531 二批
2005 云南 理科 513 513 二批
2005 云南 文科 489 489 二批
2016 云南 文科 511 -- 二批
2014 浙江 理科 646 -- 二批
2014 浙江 文科 668 -- 二批
2006 浙江 理科 531 531 二批
2005 浙江 文科 550 550 二批
2005 浙江 理科 512 515 二批
2019 浙江 综合 569 -- 平行录取二段
2013 安徽 文科 520 520 二批
2012 安徽 文科 572 572 二批
2012 安徽 理科 523 523 二批
2011 安徽 文科 543 543 二批
2011 安徽 理科 530 530 二批
2009 安徽 文科 530 530 二批
2006 安徽 文科 554 554 二批
2006 安徽 理科 561 561 二批
2005 安徽 文科 493 493 二批
2005 安徽 理科 498 498 二批
2016 安徽 文科 498 -- 二批
2015 安徽 文科 567 567 二批
2014 湖北 理科 482 -- 二批
2014 湖北 文科 508 -- 二批
2013 湖北 文科 514 514 二批
2011 湖北 文科 539 539 二批
2011 湖北 理科 543 543 二批
2009 湖北 文科 503 503 二批
2006 湖北 文科 531 531 二批
2006 湖北 理科 519 519 二批
2005 湖北 文科 489 489 二批
2005 湖北 理科 501 501 二批
2016 湖北 文科 493 -- 二批
2015 四川 文科 526 526 二批
2014 四川 文科 521 -- 二批
2014 四川 理科 523 -- 二批
2013 四川 文科 547 547 二批
2011 四川 文科 493 493 二批
2011 四川 理科 478 478 二批
2009 四川 理科 476 476 二批
2007 四川 文科 531 531 二批
2006 四川 文科 517 517 二批
2006 四川 理科 538 538 二批
2016 四川 文科 513 -- 二批
2015 江苏 文科 328 328 二批
2014 江苏 文科 317 -- 二批
2014 江苏 理科 329 -- 二批
2012 江苏 文科 330 330 二批
2012 江苏 理科 317 317 二批
2011 江苏 文科 331 331 二批
2008 江苏 综合 310 310 二批
2007 江苏 综合 573 576 二批
2005 江苏 综合 536 536 二批
2015 江苏 理科 312 312 二批
2015 河南 文科 489 489 二批
2014 河南 文科 520 -- 二批
2014 河南 理科 532 -- 二批
2013 河南 文科 517 517 二批
2011 河南 理科 574 574 二批
2008 河南 文科 558 558 二批
2007 河南 理科 577 577 二批
2006 河南 文科 572 572 二批
2006 河南 理科 550 550 二批
2016 河南 文科 494 -- 二批
2014 陕西 理科 493 -- 二批
2014 陕西 文科 531 -- 二批
2013 陕西 文科 534 534 二批
2011 陕西 文科 546 546 二批
2011 陕西 理科 561 561 二批
2007 陕西 理科 504 504 二批
2005 陕西 文科 511 511 二批
2005 陕西 理科 546 546 二批
2016 陕西 理科 438 -- 二批
2014 宁夏 理科 469 -- 二批
2013 宁夏 理科 449 449 二批
2012 宁夏 理科 427 427 二批
2009 宁夏 理科 446 446 二批
2008 宁夏 理科 468 468 二批
2007 宁夏 文科 494 494 二批
2006 宁夏 文科 501 501 二批
2005 宁夏 理科 456 456 二批
2005 宁夏 文科 477 477 二批
2016 宁夏 文科 491 -- 二批
2016 宁夏 理科 451 -- 二批
2014 甘肃 文科 510 -- 二批
2014 甘肃 理科 495 -- 二批
2013 甘肃 文科 483 483 二批
2011 甘肃 理科 459 459 二批
2011 甘肃 文科 475 475 二批
2009 甘肃 文科 491 491 二批
2005 甘肃 理科 505 511 二批
2005 甘肃 文科 488 488 二批
2016 甘肃 理科 452 -- 二批
2016 甘肃 文科 469 -- 二批
2014 青海 理科 394 -- 二批
2013 青海 文科 618 618 二批
2013 青海 理科 369 369 二批
2012 青海 理科 382 382 二批
2011 青海 理科 349 349 二批
2011 青海 文科 693 693 二批
2011 青海 理科 609 609 二批
2009 青海 理科 645 645 二批
2009 青海 文科 628 628 二批
2009 青海 理科 377 377 二批
2008 青海 理科 615 615 二批
2006 青海 理科 558 558 二批
2005 青海 理科 391 391 二批
2005 青海 理科 564 564 二批
2005 青海 文科 407 407 二批
2005 青海 文科 581 581 二批
2016 青海 理科 410 -- 二批
2016 青海 文科 438 -- 二批
2015 山东 文科 554 554 二批
2014 山东 理科 532 -- 二批
2014 山东 文科 550 -- 二批
2013 山东 文科 516 516 二批
2011 山东 理科 549 549 二批
2009 山东 文科 580 580 二批
2009 山东 理科 559 559 二批
2007 山东 理科 527 527 二批
2006 山东 文科 549 549 二批
2006 山东 理科 561 563 二批
2005 山东 理科 570 575 二批
2016 山东 文科 512 -- 二批
2019 山东 理科 481 -- 本科批
2019 山东 文科 551 -- 本科批
2015 河北 文科 534 534 二批
2014 河北 文科 576 -- 二批
2013 河北 文科 561 561 二批
2012 河北 文科 567 567 二批
2011 河北 文科 557 557 二批
2009 河北 文科 525 525 二批
2009 河北 理科 562 563 二批
2008 河北 文科 533 533 二批
2007 河北 理科 571 578 二批
2006 河北 文科 553 553 二批
2006 河北 理科 557 557 二批
2014 山西 理科 511 -- 二批
2014 山西 文科 533 -- 二批
2013 山西 理科 485 485 二批
2012 山西 理科 519 519 二批
2009 山西 文科 542 542 二批
2007 山西 理科 548 554 二批
2006 山西 文科 556 556 二批
2006 山西 理科 549 549 二批
2005 山西 文科 530 530 二批
2016 山西 文科 491 -- 二批
2015 山西 文科 494 494 二批
2014 内蒙 文科 484 -- 二批
2013 内蒙 文科 424 424 二批
2012 内蒙 文科 484 484 二批
2012 内蒙 理科 455 455 二批
2011 内蒙 理科 475 475 二批
2011 内蒙 综合 489 489 二批
2011 内蒙 理科 489 489 二批
2011 内蒙 文科 475 475 二批
2009 内蒙 文科 486 486 二批
2009 内蒙 理科 496 497 二批
2007 内蒙 理科 543 547 二批
2006 内蒙 文科 502 502 二批
2006 内蒙 理科 539 539 二批
2005 内蒙 文科 497 497 二批
2005 内蒙 理科 546 552 二批
2019 内蒙 文科 501 -- 本科二批
2015 新疆 文科 450 450 二批
2014 新疆 理科 407 -- 三批
2014 新疆 文科 531 -- 二批
2012 新疆 文科 461 461 二批
2012 新疆 理科 430 430 二批
2011 新疆 文科 499 499 二批
2011 新疆 理科 467 467 二批
2008 新疆 理科 501 501 二批
2007 新疆 文科 521 521 二批
2006 新疆 理科 544 544 二批
2005 新疆 理科 499 528 二批
2016 新疆 文科 446 -- 二批
2016 新疆 理科 403 -- 二批
2014 辽宁 理科 502 -- 二批
2014 辽宁 文科 588 -- 二批
2013 辽宁 理科 537 537 二批
2013 辽宁 文科 550 550 二批
2012 辽宁 文科 514 514 二批
2012 辽宁 理科 524 524 二批
2011 辽宁 理科 504 504 二批
2009 辽宁 理科 495 498 二批
2009 辽宁 文科 515 515 二批
2007 辽宁 理科 462 462 二批
2006 辽宁 文科 478 478 二批
2006 辽宁 理科 496 496 二批
2005 辽宁 综合 509 522 二批
2014 吉林 理科 543 -- 二批
2013 吉林 理科 516 516 二批
2013 吉林 文科 514 517 二批
2012 吉林 文科 485 521 二批
2012 吉林 理科 486 551 二批
2011 吉林 理科 507 544 二批
2011 吉林 文科 500 523 二批
2009 吉林 文科 486 499 二批
2009 吉林 理科 509 534 二批
2007 吉林 理科 551 587 二批
2006 吉林 文科 516 521 二批
2006 吉林 理科 537 577 二批
2005 吉林 文科 540 548 二批
2005 吉林 理科 545 551 二批
2017 吉林 文科 448 504 二批
2017 吉林 理科 454 463 二批
2016 吉林 文科 452 -- 二批
2015 吉林 文科 498 505 三批
2014 黑龙江 理科 513 -- 二批
2014 黑龙江 文科 514 -- 二批
2013 黑龙江 理科 512 512 二批
2013 黑龙江 文科 484 484 二批
2012 黑龙江 文科 492 492 二批
2012 黑龙江 理科 494 494 二批
2011 黑龙江 理科 533 533 二批
2009 黑龙江 理科 536 538 二批
2006 黑龙江 文科 531 531 二批
2006 黑龙江 理科 540 540 二批
2005 黑龙江 文科 552 552 二批
2005 黑龙江 理科 549 560 二批
2015 海南 文科 644 644 二批
2015 北京 文科 523 523 二批
2014 北京 理科 506 -- 二批
2014 北京 文科 512 -- 二批
2012 北京 理科 433 433 二批
2011 北京 理科 435 435 二批
2015 上海 理科 354 354 二批
2011 上海 理科 430 430 二批
2005 上海 理科 414 416 二批
2015 天津 文科 486 486 二批
2014 天津 理科 499 -- 二批
2013 天津 文科 530 530 二批
2012 天津 文科 545 545 二批
2011 天津 理科 440 440 二批
2011 天津 文科 481 481 二批
2009 天津 文科 469 469 二批
2009 天津 理科 454 454 二批
2007 天津 理科 480 480 二批
2006 天津 理科 446 446 二批
2016 天津 文科 497 -- 二批
2015 天津 理科 498 498 二批
2014 重庆 文科 525 -- 二批
2014 重庆 理科 504 -- 二批
2013 重庆 理科 515 515 二批
2009 重庆 文科 489 489 二批
2009 重庆 理科 531 531 二批
2007 重庆 文科 474 474 二批
2006 重庆 文科 535 535 二批
2006 重庆 理科 516 516 二批
2005 重庆 理科 528 536 二批
2007 重庆 理科 475 475 二批
2007 天津 文科 475 475 二批
2007 上海 理科 379 380 二批
2007 上海 文科 451 451 二批
2008 上海 理科 400 400 二批
2007 北京 文科 493 493 二批
2007 黑龙江 理科 565 568 二批
2007 黑龙江 文科 516 516 二批
2008 黑龙江 理科 544 544 二批
2008 黑龙江 文科 551 551 二批
2007 吉林 文科 574 574 二批
2008 吉林 理科 520 568 二批
2008 吉林 文科 529 551 二批
2007 辽宁 文科 505 505 二批
2008 辽宁 理科 512 512 二批
2008 辽宁 文科 526 526 二批
2007 新疆 理科 534 534 二批
2019 内蒙 理科 430 -- 本科二批
2007 内蒙 文科 546 546 二批
2008 内蒙 理科 537 537 二批
2008 内蒙 文科 541 541 二批
2007 山西 文科 582 582 二批
2008 山西 理科 538 538 二批
2008 山西 文科 534 534 二批
2007 河北 文科 563 563 二批
2007 山东 文科 574 574 二批
2008 山东 理科 562 562 二批
2008 山东 文科 566 566 二批
2012 山东 理科 504 504 二批
2012 山东 文科 571 571 二批
2007 青海 理科 597 597 二批
2008 青海 理科 419 419 二批
2007 甘肃 理科 543 543 二批
2008 甘肃 理科 525 525 二批
2012 甘肃 文科 516 516 二批
2008 陕西 理科 497 497 二批
2012 陕西 文科 547 547 二批
2007 河南 文科 587 587 二批
2008 河南 理科 545 545 二批
2012 河南 理科 532 532 二批
2012 河南 文科 548 548 二批
2006 江苏 综合 557 558 二批
2007 四川 理科 518 518 二批
2012 四川 理科 446 446 二批
2007 湖北 理科 529 529 二批
2007 湖北 文科 509 509 二批
2012 湖北 文科 526 526 二批
2007 安徽 理科 542 542 二批
2007 安徽 文科 536 536 二批
2007 浙江 理科 548 548 二批
2007 浙江 文科 535 535 二批
2008 浙江 理科 516 516 二批
2012 云南 文科 524 524 二批
2015 云南 文科 510 510 二批
2007 贵州 理科 546 546 二批
2008 贵州 理科 514 514 二批
2012 贵州 理科 470 470 二批
2007 湖南 理科 529 529 二批
2007 湖南 文科 537 537 二批
2007 江西 理科 531 531 二批
2007 江西 文科 548 548 二批
2007 福建 理科 519 519 二批
2008 福建 理科 511 511 二批
2008 福建 文科 516 516 二批
2007 广东 理科 503 503 二批
2008 重庆 理科 506 506 二批
2008 四川 理科 575 581 二批
2008 湖北 理科 523 523 二批
2008 安徽 理科 561 561 二批
2008 湖南 理科 502 502 二批
2008 江西 理科 488 488 二批
2012 重庆 理科 489 489 二批
2012 青海 理科 604 604 二批
2012 青海 文科 670 670 二批
2012 四川 文科 493 493 二批
2012 广西 理科 526 526 二批
2007 青海 理科 401 401 二批
2007 宁夏 理科 507 507 二批
详细地址
  • 详细地址:
    长春市朝阳区同志街3066号
  • 电话:
    %u0030%u0034%u0033%u0031-%u0038%u0035%u0039%u0034%u0037%u0031%u0038%u0033/%u0030%u0034%u0033%u0031-%u0038%u0035%u0037%u0031%u0031%u0032%u0039%u0039
相关推荐
大连大学建筑学专业历届录取分数 新疆农业大学建筑学专业历届录取分数 河南城建学院建筑学专业历届录取分数 安阳师范学院建筑学专业历届录取分数 黑龙江科技大学建筑学专业历届录取分数 内蒙古科技大学建筑学专业历届录取分数
相关专题
[查看更多]
其他地区 热门标签 常见问题

本文内容和图片部分来自网络公开信息,如有侵犯您的版权或著作权请速与我们联系 (在线客服 点击这里给我发消息或给我们发邮件(1078189145@qq.com)), 我们承诺核实后工作时间1小时内删除;2、本文内容、观点以及数据是根据网站大数据算法得来,仅代表本站观点,我们不保证其绝对真实和数据可靠,仅做参考,勿引用做其他用途, 否则因此产生的一切损失和法律后果本站概不承担。3、本文排序、排版、内容组成、设计的知识产权(版权)为城帮网city12580.com所有;转载、引用本文数据内容、排序结果请注明来源“城帮网”, 且要有来源链接指向本文。全文转发或抓取、抄袭本文内容,我们将提起法律诉讼保障本网站权益。